汇富娱乐注册

汇富娱乐

当前位置:汇富娱乐 > 汇富娱乐注册 >

资料:法甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(09.23)

时间:2024-09-24 19:39:59   访问量:108

  主场积分榜(截止到 2024年9月23日 )

  

  
名次 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 摩纳哥 3 2 1 0 5 2 3 7
2 雷恩 3 2 1 0 7 1 6 7
3 巴黎 2 2 0 0 9 1 8 6
4 布雷斯特 3 2 0 1 7 5 2 6
5 马赛 2 1 1 0 4 2 2 4
6 朗斯 2 1 1 0 2 0 2 4
7 兰斯 3 1 1 1 3 4 -1 4
8 尼斯 2 1 1 0 9 1 8 4
9 里尔 3 1 1 1 6 6 0 4
10 斯特拉斯堡 2 1 1 0 4 2 2 4
11 图卢兹 3 1 1 1 3 3 0 4
12 蒙彼利埃 3 1 1 1 5 6 -1 4
13 南特 2 1 0 1 3 2 1 3
14 勒阿弗尔 2 1 0 1 4 5 -1 3
15 里昂 3 1 0 2 6 8 -2 3
16 欧塞尔 2 1 0 1 2 4 -2 3
17 圣埃蒂安 2 1 0 1 1 2 -1 3
18 昂热 3 0 1 2 2 6 -4 1
  • 上一篇:爽点十足的《春野小神医》,引人入胜的片段,越追越发脑洞大开!
  • 下一篇:资料:法甲联赛2024-2025赛季客场积分榜(09.23)
  • 友情链接
    返回顶部